IULIANA SRL
646576
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | IULIANA S.R.L. |
C.U.I. | 646576 |
Payeur de TVA | RO646576 à partir de la date 01.01.1998 |
Non. Immatriculation | J30/168/1991 |
Date de création | 29.11.1992 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société IULIANA SRL, CUI 646576, a été créée le 29.11.1992
Coordonnées
Adresse | Str. BALADEI 7 **** ? |
Ville / Secteur | Satu Mare |
Comté | SATU MARE |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1392 | 138 496 | 116 806 | 79 119 | 50 366 | 51 848 | 23 094 | 4 |
2023 | 1392 | 104 473 | -36 278 | 50 488 | 53 782 | 15 516 | 18 809 | 5 |
2022 | 1392 | 135 621 | -4 343 | 31 844 | 39 339 | 30 228 | 37 723 | 6 |
2021 | 1392 | 168 708 | 21 004 | 58 470 | 27 933 | 76 972 | 46 434 | 7 |
2020 | 1392 | 151 662 | 75 817 | 43 145 | 13 000 | 72 453 | 42 308 | 7 |
2019 | 1392 | 172 858 | -14 823 | 36 408 | 18 307 | 55 338 | 37 237 | 7 |
2018 | 1392 | 162 485 | 1 069 | 48 575 | 30 870 | 57 854 | 40 149 | 7 |
2017 | 1392 | 155 437 | -12 942 | 34 563 | 9 350 | 65 151 | 39 939 | 7 |
2016 | 1392 | 144 589 | 11 809 | 34 268 | 20 054 | 56 694 | 42 481 | 7 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise IULIANA S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise IULIANA SRL comptait au total 4 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise IULIANA S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par IULIANA S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 138 496 EUR, et le bénéfice net 116 806 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! IULIANA SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.01.1998, ayant le vecteur fiscal RO646576.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
PRO RUDO SRL | 15377280 | J40/5370/2003 |
PAMABI KID SRL | 32302384 | J26/1003/2013 |
LUCODEC COM S.R.L. | 47535116 | J5/254/2023 |
DECO VISION BY LIZ LINE S.R.L. | 45844549 | J40/5477/2022 |
LOGO PRELATE AUTO S.R.L. | 44724765 | J5/2054/2021 |
DILEN COM S.R.L. | 7916316 | J27/908/1995 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
PERFECT HOME SRL | 33664960 | J30/656/2014 |
SILVER CAFFE SRL | 33664986 | J30/655/2014 |
NORD VEST PRO SANI PRO SRL | 33463346 | J30/515/2014 |
SOLAREX TOURS SRL | 33664935 | J30/659/2014 |
SISTCONTAB S.R.L. | 33472522 | J30/517/2014 |
DAR DVN 2014 SRL | 33676328 | J30/662/2014 |